lunes, 24 de febrero de 2014
En él se ven todos los elementos de que consta y cómo están interconectados entre sí.
Observa que el motor derecho va conectado al conmutador de la antena izquierda y el motor izquierdo con la antena derecha.lunes, 17 de febrero de 2014
LEY DE OH 'V=I*R | ||||||||
VOLTAJE INTENSIDAD RESISTENCIA | VOLTAJE | INTENSIDAD | RESISTENCIA | |||||
1800 | 1,2 | 1500 | 24 | 0,016 | 1500 | |||
500 | 2 | 250 | 48 | 0,192 | 250 | |||
1050 | 3 | 350 | 220 | 0,6285714286 | 350 | |||
37500 | 5 | 7500 | ||||||
ASOSIACION DE RESISTENCIA | ||||||||
RESISTENCIA | ||||||||
SERIE R=R1+R2+ | 1000 R1 | |||||||
550 R2 | ||||||||
PARALELO:1/R=1/R1+1/R2+ | ||||||||
ASOCIACIÓN SERIE | 1550 RT | |||||||
RESISTENCIA | ||||||||
100 | ||||||||
250 | ||||||||
ASOCIACIÓN PARALELO | ||||||||
REPRESENTACION GRAFICAS FÍSICAS (2 PARAMETROS ) | ||||||||
X | Y | |||||||
1 | 1 | |||||||
2 | 4 | |||||||
3 | 9 | |||||||
4 | 16 |
lunes, 10 de febrero de 2014
informatica blog
TECNOLOGIA
En este curso 2013-2014 he aprendido en el Libre Office y el Microsoft Excel a hacer infinidad de fórmulas y aplicaciones muy útiles para trabajar con cálculos.
Algunas fórmulas con las que trabajamos són:
- SUMA :=SUMA(CELDA1;CELDA2)
- MEDIA:=MEDIA(CELDA 1;CELDA 2;CELDA 3)
- MAX :=MÁX(CELDA 1;CELDA 2)
- MIN:=MÍN(CELDA 1;CELDA 2)
- CALIFICACIÓN:=SI(CELDA 1<CELDA 2;"CUALQUIER CALIFICACIÓN")
- DIVIDIR DESPUÉS DE SUMAR :=SUMA(CELDA 1;CELDA 2 )/NUM. DE CELDAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)