LEY DE OH 'V=I*R | ||||||||
VOLTAJE INTENSIDAD RESISTENCIA | VOLTAJE | INTENSIDAD | RESISTENCIA | |||||
1800 | 1,2 | 1500 | 24 | 0,016 | 1500 | |||
500 | 2 | 250 | 48 | 0,192 | 250 | |||
1050 | 3 | 350 | 220 | 0,6285714286 | 350 | |||
37500 | 5 | 7500 | ||||||
ASOSIACION DE RESISTENCIA | ||||||||
RESISTENCIA | ||||||||
SERIE R=R1+R2+ | 1000 R1 | |||||||
550 R2 | ||||||||
PARALELO:1/R=1/R1+1/R2+ | ||||||||
ASOCIACIÓN SERIE | 1550 RT | |||||||
RESISTENCIA | ||||||||
100 | ||||||||
250 | ||||||||
ASOCIACIÓN PARALELO | ||||||||
REPRESENTACION GRAFICAS FÍSICAS (2 PARAMETROS ) | ||||||||
X | Y | |||||||
1 | 1 | |||||||
2 | 4 | |||||||
3 | 9 | |||||||
4 | 16 |
lunes, 17 de febrero de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario